Product Description
Product Description
The roller chain coupling is a flexible coupling of amazingly easy building. It is made up of a combination of 1 coupling chain and a pair of coupling sprockets. Versatile and robust, the roller chain coupling is suitable for a wide range of coupling programs.
Roller chain coupling can employed for the environment which with large temperature, wet and soiled conditions. It is not suitable for the occasion which is in higher speed and with sturdy influence load. Roller chain coupling must operating with outstanding lubrication and safety protect situations.
The typical chain coupling contains double roller chain coupling, single row roller chain coupling, tooth form chain coupling, nylon chain coupling. Its scale is compact and its fat is mild. But roller chain coupling don’t have higher requirement to set up precision.
Generally speaking, it is normally in prolonged services lifestyle. Manufacturing line products for a variety of varieties of frozen foodstuff and dehydrated greens should transport by stainless metal chain. Roller chains are commonly applied to house, industrial and agricultural machinery, includes conveyor, drawing equipment, printing equipment, car, bike and bicycle.
Principal Attributes
1.Simple construction,simple assembly and disassembly.
2.Mild fat,and prolonged support existence.
three.Have a certain capability to compensate for set up significantly less precision.
four.Suited for high temperature,wet and dusty industrial environment.
5.Can not for higher speed,violent vibration.
Techncial Date
KASIN No. | Chain Type | d | L | G | S | D | H | C | Weight/Kg | A | B | Casing Fat/Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3012 | 06B-2 × 12 | 12~16 | 64.eight | 29.8 | five.2 | 35 | 45 | 10.2 | .31 | 69 | 63 | .22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012 | 40-2 × 12 | 12~22 | seventy nine.four | 36 | seven.four | 35 | 62 | fourteen.4 | .73 | seventy seven | 72 | .three | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4014 | 40-2 × 14 | twelve~28 | seventy nine.4 | 36 | seven.four | forty three | 69 | fourteen.four | 1.twelve | eighty four | 75 | .31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4016 | forty-2 × 16 | fourteen~32 | 87.four | forty | 7.4 | 50 | 77 | fourteen.four | one.five | ninety two | 72 | .35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5014 | fifty-2 × 14 | 15~35 | ninety nine.seven | 45 | 9.7 | 55 | 86 | eighteen.1 | two.15 | one hundred and one | eighty five | .forty seven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5016 | 50-2 × 16 | 16~forty | ninety nine.seven | forty five | nine.7 | 62 | ninety three | eighteen.1 | 2.75 | a hundred and ten | 87 | .five | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5018 | fifty-2 × 18 | sixteen~forty five | ninety nine.7 | forty five | 9.seven | 70 | 106 | eighteen.1 | three.6 | 122 | eighty five | .six | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6018 | sixty-2 × 18 | twenty~fifty six | 123.5 | fifty six | 11.five | eighty five | 127 | 22.8 | six.55 | 147 | one zero five | one.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6571 | 60-2 × 20 | twenty~sixty | 123.5 | 56 | eleven.5 | 1/8822 0571 -57152031 Fax: 86~/8822 0571 -57152030
###
###
###
###
###
###
Programming With CouplingsA coupling is a mechanical device that connects two shafts together and transmits power. Its purpose is to join rotating equipment and allows some degree of end-movement or misalignment. There are many different types of couplings. It’s important to choose the right one for your application. Mechanical connection between two shaftsThere are many ways to achieve mechanical connection between two shafts, including the use of a coupling. One common type is the beam coupling, which is also known as a helical coupling. It is used for transmission of torque between two shafts. This type of connection accommodates axial, parallel and angular misalignments. Functions that control the flow of another functionOne of the simplest programming constructs is a function that controls the flow of another function. A function can take an argument and return a different value, but it must be ready to return before it can pass that value to another function. To do this, you can use the goto statement and the if statement. Another way to control flow is to use a conditional statement. Criteria for selecting a couplingThere are several important factors to consider when choosing the right coupling. One of the most important factors is coupling stiffness, which depends on the material used and the shape. The stiffness of a coupling determines its ability to resist elastic deformation. A stiff coupling is desirable for certain types of applications, but it’s undesirable for others. Stiffness can reduce the performance of a system if there’s too much inertia. To avoid this, ensure that the coupling you choose is within the recommended limits. Tags: aluminum chain roller | aluminum roller chain | aluminum shaft | aluminum sprockets | brass chain | chain | chain coupling | chain coupling sprockets | chain roller | chain roller chain | china chain | china coupling | china machinery | china roller chain | coupling | coupling chain | coupling shaft | Flexible Coupling | flexible roller chain | flexible shaft | flexible shaft coupling | machinery | machinery china | machinery machinery | roller chain | roller chain brass | roller chain chain | roller chain coupling | roller chain shaft coupling | roller chain sprockets | roller shaft | roller sprockets chain | roller with chain | roller with shaft | shaft | shaft coupling | shaft part | shaft roller | sprockets chain | sprockets roller chain
|